
За HPMC капсули:
· Суровината е от HPMC на базата на естествени дървесни влакна с не гмо гмо
· Пълната продукция е в рамките на ДПП цех
· Суровината е от нашата компания, която също е в съответствие с GMP стандарта
· Двойна пластмасова торба и кутии за сигурност по време на доставка
· Отличен екип за обслужване на клиенти и следпродажбено обслужване
Размер | Дължина ±0,40 (mm) | Дебелина ±0,020 (мм) | Толеранс на теглото (mg) | Дължина на заключване ±0,5 (mm) | Валум (ml) | Капацитет (mg) | ||||
0,6g/ml | 0,8g/ml | 1,0гр/мл | 1,2 г/ml | |||||||
#000 | Осп | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Тялото | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Осп | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Тялото | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Осп | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Тялото | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Осп | 9.90 | 0.105 | ± | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Тялото | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Осп | 9.00 | 0.095 | ± | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Тялото | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Осп | 8.10 | 0.090 | ± | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Тялото | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Осп | 7.20 | 0.090 | ± | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Тялото | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Имаме NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER сертификати, ще ви уведомим за нашия DMF номер, ако имате нужда.

Популярни тагове: капсули растителни медицинска помощ желатинови твърди / празен / целулоза / веган / зеленчукова / hpmc, Китай, производители, доставчици, фабрика, празни капсули за хапчета
