Лист с технически данни | ||||
продукт | Капсула на основата на хидроксипропил метил целулоза | |||
клас | HPMC-Caps # 00-T | |||
размер | #00 | |||
Цвят на тялото | прозрачен | |||
Цвят на капачката | прозрачен | |||
композиция | Хипромелоза, помощни вещества, вода | |||
№ на ЕИО | E464, E418 | |||
Фармакопея ref. | EP / USP-NF / FCC | |||
Характеристики | ||||
Вещ | Мерна единица | спецификация | ||
тегло | мг | 123.0 ±8.0 | ||
Дължина на капсулата (затворена) | mm | 23.4 ±0.5 | ||
Височина | mm | 20.05 ±0.4 | ||
Дължина на капачката | mm | 11.80 ±0.4 | ||
Външен диаметър | mm | Тяло: 8.15-8.25 | Капачка: 8.50-8.60 | |
Дебелина на стената | mm | Тяло: 0,110 ± 0,02 | Капачка: 0,151 ± 0,02 | |
Сила на звука | мл | 0.93 | ||
Спецификации (метод за изпитване: TS.QC.C01) | ||||
Вещ | Мерна единица | |||
Време за дезинтеграция | Минути | Макс. 15 | ||
Съдържание на смазочни материали | % | Макс. 0.5 | ||
Загуба при изсушаване | % | Макс. 8.5 | ||
Съдържание на остатъците | % | Макс. 3 | ||
Тежки метали | % | Макс. 0.001 | ||
арсен | % | Макс. 0.0002 | ||
Общ брой бактерии | CFU / г | Макс. 1000 | ||
Общо количество дрожди и плесен | CFU / г | Макс. 100 | ||
Ешерихия коли | Не е открит | |||
Стафилококус ауреус | Не е открит | |||
